Tutujin API currently offers 148 Qwen models (139 chat, 3 image, 6 embedding), pay-as-you-go with no monthly fee, callable through an OpenAI-compatible API.
Among token-billed models, the lowest input price is qwen3-reranker-8b at ¥0.00308 per 1M tokens (China Models group).
Among per-request models, the cheapest is qwen3-embedding-0.6b at ¥0.0014 per request (China Models group).
Prices updated Nov 12, 2026, 8:17 PM
Each row shows the model's cheapest group, in CNY. Prices in other groups are on the model's own page.
| Model | Cheapest group | Input ¥/1M | Output ¥/1M | Per request ¥ |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-plus | China Models | ¥1.12 | ¥6.72 | — |
| qwen-mt-image | China Models | — | — | ¥0.0042 |
| qwen-flash | China Models | ¥0.196 | ¥2.1 | — |
| qwen3-vl-flash | China Models | ¥0.196 | ¥2.1 | — |
| qwen3-vl-flash-2025-10-15 | China Models | ¥0.196 | ¥2.1 | — |
| qwen3-vl-flash-2026-01-22 | China Models | ¥0.196 | ¥2.1 | — |
| qwen-image-edit-plus | China Models | — | — | ¥0.28 |
| qwen-image-edit-plus-2025-10-30 | China Models | — | — | ¥0.28 |
| qwen-image-edit-plus-2025-12-15 | China Models | — | — | ¥0.28 |
| qwen-image-plus-2026-01-09 | China Models | — | — | ¥0.28 |
| qwen2.5-vl-3b-instruct | China Models | ¥0.28 | ¥0.84 | — |
| qwen-turbo | China Models | ¥0.42 | ¥0.84 | — |
| qwen-turbo-0919 | China Models | ¥0.42 | ¥0.84 | — |
| qwen-turbo-2024-11-01 | China Models | ¥0.42 | ¥0.84 | — |
| qwen-turbo-2025-04-28 | China Models | ¥0.42 | ¥0.84 | — |
| qwen-turbo-2025-07-15 | China Models | ¥0.42 | ¥0.84 | — |
| qwen-turbo-latest | China Models | ¥0.42 | ¥0.84 | — |
| qwen-vl-ocr | China Models | ¥0.42 | ¥0.7 | — |
| qwen-vl-ocr-2025-11-20 | China Models | ¥0.42 | ¥0.7 | — |
| qwen-vl-ocr-latest | China Models | ¥0.42 | ¥0.7 | — |
| qwen2.5-3b-instruct | China Models | ¥0.42 | ¥1.26 | — |
| qwen2.5-vl-7b-instruct | China Models | ¥0.42 | ¥1.68 | — |
| qwen3-0.6b | China Models | ¥0.42 | ¥1.68 | — |
| qwen3-1.7b | China Models | ¥0.42 | ¥1.68 | — |
| qwen3-4b | China Models | ¥0.42 | ¥1.68 | — |
| qwen2-1.5b-instruct | China Models | ¥0.56 | ¥0.56 | — |
| qwen-image-edit-max | China Models | — | — | ¥0.7 |
| qwen-image-edit-max-2026-01-16 | China Models | — | — | ¥0.7 |
| qwen-image-max | China Models | — | — | ¥0.7 |
| qwen-image-max-2025-12-30 | China Models | — | — | ¥0.7 |
| qwen-long | China Models | ¥0.7 | ¥2.8 | — |
| qwen-long-latest | China Models | ¥0.7 | ¥2.8 | — |
| qwen2.5-7b-instruct | China Models | ¥0.7 | ¥1.4 | — |
| qwen2.5-7b-instruct-1m | China Models | ¥0.7 | ¥1.4 | — |
| qwen3-8b | China Models | ¥0.7 | ¥2.8 | — |
| qwen3-vl-8b-instruct | China Models | ¥0.7 | ¥2.8 | — |
| qwen3-vl-8b-thinking | China Models | ¥0.7 | ¥7 | — |
| qwen-mt-lite | China Models | ¥0.84 | ¥2.24 | — |
| qwen-mt-flash | China Models | ¥0.98 | ¥2.73 | — |
| qwen-mt-turbo | China Models | ¥0.98 | ¥2.73 | — |
| qwen3-30b-a3b | China Models | ¥1.06 | ¥4.2 | — |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | China Models | ¥1.06 | ¥4.2 | — |
| qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | China Models | ¥1.06 | ¥10.5 | — |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | China Models | ¥1.06 | ¥4.2 | — |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | China Models | ¥1.06 | ¥10.5 | — |
| qwen-plus | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-0919 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-2025-01-25 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-2025-04-28 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-2025-07-14 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-2025-09-11 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-2025-11-05 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-2025-12-01 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-plus-latest | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-vl-plus | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-vl-plus-2025-08-15 | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen-vl-plus-latest | China Models | ¥1.12 | ¥2.8 | — |
| qwen3.5-plus-2026-02-15 | China Models | ¥1.12 | ¥6.72 | — |
| qwen1.5-7b-chat | China Models | ¥1.4 | ¥1.4 | — |
| qwen2-7b-instruct | China Models | ¥1.4 | ¥2.8 | — |
| qwen2-vl-7b-instruct | China Models | ¥1.4 | ¥7 | — |
| qwen2.5-14b-instruct | China Models | ¥1.4 | ¥4.2 | — |
| qwen2.5-14b-instruct-1m | China Models | ¥1.4 | ¥4.2 | — |
| qwen2.5-coder-7b-instruct | China Models | ¥1.4 | ¥2.8 | — |
| qwen2.5-math-7b-instruct | China Models | ¥1.4 | ¥2.8 | — |
| qwen3-14b | China Models | ¥1.4 | ¥5.6 | — |
| qwen3-coder-flash | China Models | ¥1.4 | ¥5.6 | — |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | China Models | ¥1.4 | ¥5.6 | — |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | China Models | ¥1.4 | ¥14 | — |
| qwen3-vl-235b-a22b | China Models | ¥1.4 | ¥14 | — |
| qwen3-vl-plus | China Models | ¥1.4 | ¥14 | — |
| qwen3-vl-plus-2025-09-23 | China Models | ¥1.4 | ¥14 | — |
| qwen3-vl-plus-2025-12-19 | China Models | ¥1.4 | ¥14 | — |
| qwen-vl-plus-2025-01-25 | China Models | ¥2.1 | ¥6.3 | — |
| qwen-vl-plus-2025-05-07 | China Models | ¥2.1 | ¥6.3 | — |
| qwen-vl-max | China Models | ¥2.24 | ¥5.6 | — |
| qwen-vl-max-latest | China Models | ¥2.24 | ¥5.6 | — |
| qwq-plus | China Models | ¥2.24 | ¥5.6 | — |
| qwq-plus-2025-03-05 | China Models | ¥2.24 | ¥5.6 | — |
| qwq-plus-latest | China Models | ¥2.24 | ¥5.6 | — |
| qwen-mt-plus | China Models | ¥2.52 | ¥7.56 | — |
| qvq-plus | China Models | ¥2.8 | ¥7 | — |
| qvq-plus-2025-05-15 | China Models | ¥2.8 | ¥7 | — |
| qvq-plus-latest | China Models | ¥2.8 | ¥7 | — |
| qwen-coder-turbo | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwen-coder-turbo-0919 | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwen-coder-turbo-latest | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwen-math-turbo | China Models | ¥2.8 | ¥4.2 | — |
| qwen-math-turbo-0919 | China Models | ¥2.8 | ¥4.2 | — |
| qwen-math-turbo-latest | China Models | ¥2.8 | ¥4.2 | — |
| qwen1.5-14b-chat | China Models | ¥2.8 | ¥5.6 | — |
| qwen2.5-32b-instruct | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwen2.5-coder-14b-instruct | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwen2.5-coder-32b-instruct | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwen3-235b-a22b | China Models | ¥2.8 | ¥11.2 | — |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | China Models | ¥2.8 | ¥11.2 | — |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | China Models | ¥2.8 | ¥28 | — |
| qwen3-32b | China Models | ¥2.8 | ¥11.2 | — |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | China Models | ¥2.8 | ¥11.2 | — |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | China Models | ¥2.8 | ¥28 | — |
| qwen3-vl-32b-instruct | China Models | ¥2.8 | ¥11.2 | — |
| qwen3-vl-32b-thinking | China Models | ¥2.8 | ¥28 | — |
| qwq-32b | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwq-32b-preview | China Models | ¥2.8 | ¥8.4 | — |
| qwen-max | China Models | ¥3.36 | ¥13.44 | — |
| qwen-max-2025-01-25 | China Models | ¥3.36 | ¥13.44 | — |
| qwen-max-latest | China Models | ¥3.36 | ¥13.44 | — |
| qwen3-max | China Models | ¥3.5 | ¥35 | — |
| qwen3-max-2026-01-23 | China Models | ¥3.5 | ¥35 | — |
| qwen-vl-max-2025-04-02 | China Models | ¥4.2 | ¥12.6 | — |
| qwen-vl-max-2025-04-08 | China Models | ¥4.2 | ¥12.6 | — |
| qwen2.5-vl-72b-instruct | China Models | ¥4.2 | ¥16.8 | — |
| qwen-coder-plus | China Models | ¥4.9 | ¥9.8 | — |
| qwen-coder-plus-1106 | China Models | ¥4.9 | ¥9.8 | — |
| qwen-coder-plus-latest | China Models | ¥4.9 | ¥9.8 | — |
| qwen1.5-32b-chat | China Models | ¥4.9 | ¥9.8 | — |
| qwen2-57b-a14b-instruct | China Models | ¥4.9 | ¥9.8 | — |
| qwen-math-plus | China Models | ¥5.6 | ¥16.8 | — |
| qwen-math-plus-0919 | China Models | ¥5.6 | ¥16.8 | — |
| qwen-math-plus-latest | China Models | ¥5.6 | ¥16.8 | — |
| qwen2-72b-instruct | China Models | ¥5.6 | ¥16.8 | — |
| qwen2-vl-72b-instruct | China Models | ¥5.6 | ¥5.6 | — |
| qwen2.5-72b-instruct | China Models | ¥5.6 | ¥16.8 | — |
| qwen2.5-math-72b-instruct | China Models | ¥5.6 | ¥16.8 | — |
| qwen3-coder-plus | China Models | ¥5.6 | ¥22.4 | — |
| qwen3-coder-plus-2025-07-22 | China Models | ¥5.6 | ¥22.4 | — |
| qwen3-coder-plus-2025-09-23 | China Models | ¥5.6 | ¥22.4 | — |
| qwen1.5-72b-chat | China Models | ¥7 | ¥14 | — |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | China Models | ¥8.4 | ¥33.6 | — |
| qwen3-max-2025-09-23 | China Models | ¥8.4 | ¥33.6 | — |
| qwen3-max-preview | China Models | ¥8.4 | ¥33.6 | — |
| qwen1.5-110b-chat | China Models | ¥9.8 | ¥19.6 | — |
| qvq-max | China Models | ¥11.2 | ¥44.8 | — |
| qvq-max-2025-05-15 | China Models | ¥11.2 | ¥44.8 | — |
| qvq-max-latest | China Models | ¥11.2 | ¥44.8 | — |
| qwen2.5-vl-32b-instruct | China Models | ¥11.2 | ¥33.6 | — |
| qwen3.8-max | Standard | ¥24 | ¥72 | — |
| qwen-max-0919 | China Models | ¥28 | ¥84 | — |
| qwen-max-0428 | China Models | ¥56 | ¥168 | — |
| Model | Cheapest group | Input ¥/1M | Output ¥/1M | Per request ¥ |
|---|---|---|---|---|
| z-image-turbo | China Models | — | — | ¥0.14 |
| qwen-image | China Models | — | — | ¥0.35 |
| qwen-image-edit | China Models | — | — | ¥0.42 |
| Model | Cheapest group | Input ¥/1M | Output ¥/1M | Per request ¥ |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-embedding-0.6b | China Models | — | — | ¥0.0014 |
| qwen3-embedding-4b | China Models | — | — | ¥0.0014 |
| qwen3-embedding-8b | China Models | — | — | ¥0.0014 |
| qwen3-reranker-0.6b | Standard | — | — | ¥0.002 |
| qwen3-reranker-4b | Standard | — | — | ¥0.002 |
| qwen3-reranker-8b | China Models | ¥0.00308 | ¥0.00308 | — |
One Tutujin API key is all you need; the example uses qwen3.5-plus. Point base_url at https://open.tutujin.com/v1 and keep the rest of your official-SDK code.
curl https://open.tutujin.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $TUTUJIN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "qwen3.5-plus",
"messages": [{"role": "user", "content": "Introduce yourself in one sentence"}]
}'You pay for actual usage, with no monthly fee or minimum spend. Token-billed models charge input and output tokens separately; per-request models charge per call. The same model costs different amounts in different groups; this page shows each model's cheapest group. Prices updated Nov 12, 2026, 8:17 PM.
Create an API key in the console, set your SDK's base_url to https://open.tutujin.com/v1 and use a model name from the table on this page. Qwen models on this site support these endpoints: Chat Completions, Image generation, Image editing, Embeddings, Rerank.
Available groups: Standard, China Models. A group decides the line a key uses and the price it pays; you choose one for each API key when you create it.
We can issue overseas invoices: add our WeChat support JsnonoChat and send your order number. Chinese domestic invoices can be discussed case by case.