开始
选择分组
分组决定一把 Key 走哪条线路、按哪档价格计费。同一个模型在不同分组价格不同、来源不同;本页列出全部分组及标签含义,并说明开发、生产和备用场景怎么选。
分组是 API Key 的一项设置,决定这把 Key 的请求走哪条线路、按哪档价格计费。同一个模型通常在几个分组里都有,价格和线路来源各不相同。调用方式完全一样,换分组只需要换一把 Key,代码不用改。
全部分组
| 分组 | 分组 ID | 标签 | 说明 | 模型数 |
|---|---|---|---|---|
| 标准 | default | 最低价混合渠道 | 支持全部模型的综合线路,价格最低;部分 GPT、Claude 线路为非官方渠道 | 603 |
| Azure | azure | 云厂商 | 微软 Azure OpenAI 官方线路,价格优惠,企业级稳定 | 116 |
| Azure 优质 | azure-plus | 云厂商 | Azure OpenAI 优质线路,支持 o 系列推理模型 | 135 |
| OpenAI 官方 | openai | 官方转发 | OpenAI 官方接口转发 | 169 |
| OpenAI 官方优质 | openai-plus | 官方转发 | OpenAI 官方转发中最快最稳的线路,支持 o 系列、实时语音等 | 174 |
| 官方原价·企业 | official | 官方转发 | 按官方原价计费的企业线路,OpenAI 与 Claude 官方来源,优先保障稳定 | 309 |
| Claude 官方 | claude-official | 官方转发 | Anthropic 官方接口转发;新模型上线初期并发可能受限 | 47 |
| Claude 原价 | claude-list | 官方转发 | Anthropic 官方转发,按官方原价计费 | 47 |
| Claude 优质 | claude | 混合渠道 | 高性价比 Claude 线路;含非官方渠道,价格可能随时调整 | 40 |
| Claude 经济 | claude-lite | 混合渠道 | 价格最低的 Claude 线路,非官方渠道 | 27 |
| Gemini 优质 | gemini | 官方转发 | Google Gemini 官方转发,支持视频理解 | 70 |
| Gemini 高配 | gemini-pro | 官方转发 | Google Gemini 官方转发的高配额线路 | 70 |
| 国产模型 | cn | 最低价 | DeepSeek、通义千问、Kimi、GLM、MiniMax 等国产模型特价线路 | 195 |
| 国产模型 2 | cn-2 | — | 国产模型备用线路 | 18 |
| 经济按量 | economy | 混合渠道 | 非官方渠道,按量计费,价格优惠 | 42 |
| 经济按次 | economy-call | 混合渠道 | 非官方渠道,按次计费,长文本更划算 | 54 |
| Stable Diffusion | sd | — | Stable Diffusion 系列绘图线路 | 5 |
| 视频线路 1 | video-1 | 混合渠道 | Veo、Grok 视频生成线路;非官方渠道 | 6 |
共 18 个分组,数据来自实时价目表。
分组名旁边的标签含义:
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| 最低价 | 这条线路的价格在同类分组里最低 |
| 官方转发 | 请求转发到模型厂商的官方接口 |
| 云厂商 | 请求转发到云厂商提供的模型服务 |
| 混合渠道 | 线路里包含非官方来源,价格更低,价格和可用模型可能随时调整 |
同一个模型,不同分组的价格
下表是同一个模型在各个分组的实时价格,差价可以达到数倍:
| 分组 | 输入 ¥/百万 | 输出 ¥/百万 | 缓存读取 ¥/百万 |
|---|---|---|---|
| 标准最低价 | ¥1.5 | ¥9 | ¥0.15 |
| Azure | ¥1.5 | ¥9 | ¥0.15 |
| Azure 优质 | ¥2.25 | ¥13.5 | ¥0.225 |
| OpenAI 官方 | ¥3.38 | ¥20.25 | ¥0.338 |
| OpenAI 官方优质 | ¥4.5 | ¥27 | ¥0.45 |
| 官方原价·企业 | ¥8.21 | ¥49.27 | ¥0.821 |
gpt-5.4-mini · 价格为人民币,取各模型最低价分组;价格更新于 2026年11月12日 20:17。
| 分组 | 输入 ¥/百万 | 输出 ¥/百万 | 缓存读取 ¥/百万 |
|---|---|---|---|
| 标准 | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 |
| 官方原价·企业 | ¥21.9 | ¥109.5 | ¥2.19 |
| Claude 官方 | ¥15 | ¥75 | ¥1.5 |
| Claude 原价 | ¥24 | ¥120 | ¥2.4 |
| Claude 优质 | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 |
| Claude 经济最低价 | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.32 |
Claude Sonnet 5.5 · 价格为人民币,取各模型最低价分组;价格更新于 2026年11月12日 20:17。
模型广场默认显示每个模型的最低价分组,打开模型详情页能看到它在所有分组的价格。
分组由 Key 决定
- 分组在控制台新建或编辑 API Key 时选择,一把 Key 只属于一个分组。
- 请求里不能临时指定分组。想用另一个分组,就用另一把 Key。
- 每个分组提供的模型不完全相同。Key 所在分组没有某个模型时,请求会返回 503,错误码是
model_not_found。这时换一把包含该模型的分组的 Key,或者在模型详情页确认这个模型有哪些分组。 - 用某把 Key 调用模型列表接口,返回的就是这把 Key 能用的模型。
怎么选
| 场景 | 建议 |
|---|---|
| 开发、测试、内部工具 | 选带「最低价」标签的分组,先把流程跑通 |
| 面向客户的生产业务,或对请求来源有要求 | 选带「官方转发」或「云厂商」标签的分组 |
| 关键业务 | 准备两把属于不同分组的 Key,主 Key 连续报 5xx 时切到备用 Key |
| 国产模型 | 选专门的国产模型分组,价格通常更低 |
上线前用目标分组的 Key 跑一遍真实请求,核对返回质量、速度和用量明细里的扣费,再决定生产环境用哪个分组。
一个项目可以同时用多把 Key:比如对话走一个分组、图像生成走另一个分组,各自设置额度上限,账单在用量明细里按 Key 分开看。
没找到答案?加客服微信 JsnonoChat,发送报错信息里的 request id,我们帮你排查。